
|
|
|
|
|
|||


| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | cheaper1 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 2% | 98 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | 战国 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | 战国 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | 战国 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | cheaper1 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | cheaper1 |   | 双色球第2010105期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |

